序号 | 工作任务 | 进展情况 | 起止时间 | 责任科室 | 分管处领导 |
1 | 协助开展教职工思想政治理论学习活动 | 暑期继续 | 2025.7.1~2025.8.28 | 处党支部 | 黄立明 |
2 | 做好综合科上传下达、报刊收发、办文办会等常规工作及处领导交办的其他临时性工作 | 暑期继续 | 2025.7.1~2025.8.28 | 综合科 | 黄立明 |
3 | 部门网站动态信息发布更新、维护及安全信息日报 | 暑期继续 | 2025.7.1~2025.8.28 | 综合科 | 黄立明 |
4 | 完善和维护档案信息管理平台系统 | 暑期继续 | 2025.7.1~2025.8.28 | 综合科 | 黄立明 |
5 | 做好门面管理工作 | 暑期继续 | 2025.7.1~2025.8.28 | 综合科 | 黄立明 |
6 | 做好水监测平台建设工作 | 暑期继续 | 2025.7.1~2025.8.28 | 水电气保障科 | 杨宁 |
7 | 做好北区学生宿舍热水系统增容工作 | 暑期继续 | 2025.7.1~2025.8.28 | 水电气保障科 | 杨宁 |
8 | 做好南区新建九栋学生宿舍智能化电控系统安装及热水系统新建安装工作 | 暑期继续 | 2025.7.1~2025.8.28 | 水电气保障科 | 杨宁 |
9 | 做好第42-50栋学生宿舍室外配电工程施工管理工作 | 暑期继续 | 2025.7.1~2025.8.28 | 水电气保障科 | 杨宁 |
10 | 做好第34栋学生宿舍主水管改造工作 | 暑期启动 | 2025.7.1~2025.8.28 | 水电气保障科 | 杨宁 |
11 | 做好北区自来水二次加压房维修工作 | 暑期启动 | 2025.7.1~2025.8.28 | 水电气保障科 | 杨宁 |
12 | 做好暑假期间水电安全隐患排查及水电保障工作 | 暑期完成 | 2025.7.1~2025.8.28 | 水电气保障科 | 杨宁 |
13 | 外语楼东侧道路和停车场项目 | 暑期继续 | 2025.7.1~2025.8.28 | 计划管理科 | 杨宁 |
14 | 南区42-50栋学生宿舍连廊改造 | 暑期继续 | 2025.7.1~2025.8.28 | 计划管理科 | 杨宁 |
16 | 新增300亩地块围墙建设 | 暑期继续 | 2025.7.1~2025.8.28 | 计划管理科 | 杨宁 |
16 | 化工学院连廊钢结构顶棚 | 暑期继续 | 2025.7.1~2025.8.28 | 计划管理科 | 杨宁 |
17 | 督促幼儿园工程、综合实验实训大楼工程竣工备案资料整理 | 暑期继续 | 2025.7.1~2025.8.28 | 施工管理科 | 杨宁 |
18 | 督促学生公寓(北区8栋)建设项目、学生公寓(北区7栋)建设项目、综合实验实训大楼工程、幼儿园工程、生命科学实验教学楼室外场地工程质保期内维保工作 | 暑期继续 | 2025.7.1~2025.8.28 | 施工管理科 | 杨宁 |
19 | 南区42至50栋学生宿舍建设项目施工现场常规巡检、材料常规报验等工作 | 暑期继续 | 2025.7.1~2025.8.28 | 施工管理科 | 杨宁 |
20 | 雨污合流改造工程(二期)施工现场常规巡检、材料常规报验等工作 | 暑期开始 | 2025.7.1~2025.8.28 | 施工管理科 | 杨宁 |
21 | 学生公寓(北区 8栋)建设项目完成结算初审和送审 | 暑期开始 | 2025.7.1~2025.8.28 | 施工管理科 | 杨宁 |
22 | 对暑期开放的5栋、11栋教学楼做好开放及卫生保洁工作 | 暑期开始 | 2025.7.1~2025.8.28 | 物业科 | 何平荣 |
24 | 学生宿舍24、29栋屋面防水改造工程 | 暑期完成 | 2025.7.1~2025.8.28 | 物业科 | 何平荣 |
25 | 新生寝室850余间墙面修复工程 | 暑期完成 | 2025.7.1~2025.8.28 | 物业科 | 何平荣 |
26 | 10栋教学楼D区3、4楼卫生间改造项目 | 暑期完成 | 2025.7.1~2025.8.28 | 物业科 | 何平荣 |
27 | 8栋教学楼D区屋面琉璃瓦脱落修复工程 | 暑期启动 | 2025.7.1~2025.8.28 | 物业科 | 何平荣 |
28 | 部分教职工公有住房的修缮工程 | 暑期启动 | 2025.7.1~2025.8.28 | 物业科 | 何平荣 |
29 | 做好新图书馆中央空调系统的全面维修工作 | 暑期完成 | 2025.7.1~2025.8.28 | 物业科 | 何平荣 |
30 | 继续做好暑期未完工的招标工程正常施工 | 暑期继续 | 2025.7.1~2025.8.28 | 物业科 | 何平荣 |
31 | 西大门和新图书馆路口交接处路面修复 | 暑期启动 | 2025.7.1~2025.8.28 | 校园环境科 | 何平荣 |
32 | 井大校区(含河西校区)井盖破损修复 | 暑期继续 | 2025.7.1~2025.8.28 | 校园环境科 | 何平荣 |
33 | 新建学生宿舍42-50栋设置垃圾收集点 | 暑期启动 | 2025.7.1~2025.8.28 | 校园环境科 | 何平荣 |
34 | 园丁湖周边安装钢管护栏 | 暑期启动 | 2025.7.1~2025.8.28 | 校园环境科 | 何平荣 |
35 | 校本部门球场地整修工作 | 暑期启动 | 2025.7.1~2025.8.28 | 校园环境科 | 何平荣 |
36 | 协助吉安市(井冈山大学地段)雨污管道分流工作 | 暑期启动 | 2025.7.1~2025.8.28 | 校园环境科 | 何平荣 |
37 | 医学部楼群之间设置停车位工作 | 暑期启动 | 2025.7.1~2025.8.28 | 校园环境科 | 何平荣 |
38 | 学生会堂广场(含艺术学院广场)火烧板地砖维修工作 | 暑期启动 | 2025.7.1~2025.8.28 | 校园环境科 | 何平荣 |
39 | 校本部部分马路破损修复工作 | 暑期启动 | 2025.7.1~2025.8.28 | 校园环境科 | 何平荣 |
40 | 校本部部分人行道破损修复工作 | 暑期启动 | 2025.7.1~2025.8.28 | 校园环境科 | 何平荣 |
41 | 校本部和河西校区、有线电厂等地打草修剪、树木挖树盘浇水抗旱、病虫害防治等工作 | 暑期启动 | 2025.7.1~2025.8.28 | 校园环境科 | 何平荣 |
42 | 行道树及绿化苗木等浇水养护抗旱 | 暑期启动 | 2025.7.1~2025.8.28 | 校园环境科 | 何平荣 |
43 | 监管物业公司外环境卫生清扫 | 暑期继续 | 2025.7.1~2025.8.28 | 校园环境科 | 何平荣 |
44 | 监管消杀公司除四害、灭红白蚁工作 | 暑期继续 | 2025.7.1~2025.8.28 | 校园环境科 | 何平荣 |
45 | 新大门口右侧三块花地整地种草花 | 暑期启动 | 2025.7.1~2025.8.28 | 校园环境科 | 何平荣 |
46 | 做好暑期值班食堂的食品安全监管工作 | 暑期继续 | 2025.7.1~2025.8.28 | 餐饮管理科 | 何平荣 |
47 | 做好第二食堂一楼餐厅学校固定资产的核查和交接工作 | 暑期继续 | 2025.7.1~2025.8.28 | 餐饮管理科 | 何平荣 |
48 | 做好第二食堂一楼餐厅餐厅风味档口及供应商的营业款结算工作 | 暑期继续 | 2025.7.1~2025.8.28 | 餐饮管理科 | 何平荣 |
说明:“进展情况”根据工作情况选择填写“暑期启动”、“暑期继续”和“暑期完成”。